| Datum | Uur | Wedstrijd | HOESELT | Diepenbeek | HAM |
| DO 24 JUL 2025 | 20U00 | RSCA - BK HÄCKEN | 16U45 | 17U00 | |
| ZO 27 JUL 2025 | 13U30 | RSCA - WESTERLO | 10U15 | 10U30 | |
| DO 31 JUL 2025 | 19U00 | BK HÄCKEN - RSCA | |||
| ZO 03 AUG 2025 | 16U00 | CERCLE - RSCA | |||
| DO 07 AUG 2025 | 20U00 | RSCA - TIRASPOL | 16U45 | 17U00 | |
| ZO 10 AUG 2025 | 16U00 | RSCA - ZULTE WAREGEM | 12U45 | 13U00 | |
| DO 14 AUG 2025 | 19U00 | TIRASPOL - RSCA | |||
| ZO 17 AUG 2025 | 13U30 | DENDER - RSCA | |||
| DO 21 AUG 2025 | 20U00 | RSCA - AEK ATHENE | 16U45 | 17U00 | |
| DO 28 AUG 2025 | 20U00 | AEK ATHENE - RSCA | |||
| ZO 31 AUG 2025 | 18U30 | UNION - RSCA | |||
| ZO 14 SEP 2025 | 18U30 | RSCA - SMURFEN | 15U15 | 15U30 | |
|
ZA 20 SEP 2025 |
20U45 | RSCA - ANTWERP | 17U30 | 17U45 | |
| DI 23 SEP 2025 | 20U30 | RSCA - AA GENT | 17U15 | 17U30 | |
| VR 26 SEP 2025 | 20U45 | OHL - RSCA | |||
| ZO 05 OKT 2025 | 13U30 | RSCA - STANDARD | 10U15 | 10U30 | |
| ZO 19 OKT 2025 | 18U30 | STVV - RSCA | |||
| VR 24 OKT 2025 | 20U45 | CHARLEROI - RSCA | |||
| DI 28 OKT 2025 | 20U30 | RSCA - KVK NINOVE | 17U15 | 17U30 | |
| ZA 01 NOV 2025 |
20U45 |
RSCA - KVM | 17U30 | 17U45 | |
| ZO 09 NOV 2025 | 13U30 | RSCA - BOEREN | 10U15 | 10U30 | |
| ZO 23 NOV 2025 | 18U30 | LA LOUVIERE - RSCA | |||
| ZO 30 NOV 2025 | 18U30 | RSCA - UNION | 15U15 | 15U30 | |
| ZA 06 DEC 2025 | 16U00 | WESTERLO - RSCA | |||
| ZA 13 DEC 2025 | 20U45 | RSCA - STVV | 17U30 | 17U45 | |
| ZO 21 DEC 2025 | 18U30 | ANTWERP - RSCA | |||
| VR 26 DEC 2025 | 20U45 | RSCA - CHARLEROI | 17U30 | 17U45 | |
| VR 16 JAN 2026 | AA GENT - RSCA |
|
|||
| VR 23 JAN 2026 |
|
RSCA - DENDER | |||
| VR 30 JAN 2026 |
|
STANDARD - RSCA |
|
|
|
| VR 06 FEB 2026 |
|
SMURFEN - RSCA | |||
| VR 13 FEB 2026 |
|
RSCA - LA LOUVIERE |
|
|
|
| VR 20 FEB 2026 | ZULTE WAREGEM - RSCA | ||||
| VR 27 FEB 2026 |
|
RSCA - OHL | |||
| VR 06 MRT 2026 |
|
BOEREN - RSCA | |||
| VR 13 MRT 2026 |
|
KVM - RSCA | |||
| VR 20 MRT 2026 |
|
RSCA - CERCLE |
|
|
|